신용 카드사 |
카드사명 | 총자산 | 매출액 | 설립년도 | 대표번호 | 홈페이지 |
신한카드 | 29조 1,097억 | 3조 7,522억 | 1985년 | ☎ 1544-7000 | https://www.shinhancard.com |
삼성카드 | 23조 2,586억 | 3조 3,541억 | 1983년 | ☎ 1588-8700 | https://www.samsungcard.com |
KB국민카드 | 20조 1,636억 | 3조 450억 | 2011년 | ☎ 1588-1688 | https://card.kbcard.com/ |
현대카드 | 15조 9,725억 | 2조 4,896억 | 1984년 | ☎ 1577-6000 | https://www.hyundaicard.com/ |
롯데카드 | 12조 7,274억 | 1조 7,176억 | 1989년 | ☎ 1588-8100 | https://www.lottecard.co.kr/ |
우리카드 | 9조 6,582억 | 1조 3,868억 | 2013년 | ☎ 1588-9955 | https://sccd.wooribank.com/ |
하나카드 | 7조 9,567억 | 1조 3,018억 | 2014년 | ☎ 1800-1111 | http://www.hanacard.co.kr/ |
비씨카드 | 3조 8,923억 | 3조 5,507억 | 1983년 | ☎ 1588-4000 | https://www.bccard.com/ |
신용카드 |