증권사 [금융감독원 자료참조] | |||
국내 증권사 | 외국계 법인 | 외국계 지점 | |
34개 | 11개 | 11개 |
국내 증권사 |
증권사명 | 총자산 | 매출액 | 설립년도 | 대표번호 | 홈페이지 |
미래에셋대우 | 66조 4,369억 | 13조 3,239억 | 1970년 | ☎ 1588-6800 | https://miraeassetdaewoo.com |
NH투자증권 | 51조 8,258억 | 9조 2,413억 | 1969년 | ☎ 1544-0000 | https://www.nhqv.com |
한국투자증권 | 47조 1,610억 | 8조 317억 | 1974년 | ☎ 1544-5000 | http://www.truefriend.com |
KB증권 | 41조 5,502억 | 6조 6,801억 | 1962년 | ☎ 1588-6611 | https://www.kbsec.com |
삼성증권 | 37조 3,033억 | 4조 8,902억 | 1982년 | ☎ 1588-2323 | https://samsungpop.com |
신한금융투자 | 29조 9,115억 | 5조 5,531억 | 1973년 | ☎ 1588-0365 | https://shinhaninvest.com/ |
메리츠종합금융증권 | 28조 1,800억 | 8조 7,394억 | 1973년 | ☎ 1588-3400 | https://home.imeritz.com/ |
하나금융투자 | 24조 3,363억 | 3조 7,742억 | 1977년 | ☎ 1588-3111 | https://www.hanaw.com/ |
키움증권 | 18조 1,430억 | 2조 1,466억 | 2000년 | ☎ 1544-9000 | https://www.kiwoom.com/ |
대신증권 | 14조 3,295억 | 2조 5,570억 | 1962년 | ☎ 1588-4488 | https://www.daishin.com/ |
신영증권 | 9조 7,400억 | 1조 6,623억 | 1956년 | ☎ 1588-8588 | http://www.shinyoung.com/ |
교보증권 | 7조 8,304억 | 1조 2,501억 | 1949년 | ☎ 1544-0900 | https://www.iprovest.com/ |
하이투자증권 | 7조 7,267억 | 8,734억 | 1989년 | ☎ 1588-7171 | https://www.hi-ib.com/ |
현대차증권 | 7조 5,592억 | 6,189억 | 1955년 | ☎ 1955년 | https://www.hmsec.com/ |
한화투자증권 | 7조 4,964억 | 1조 9,018억 | 1962년 | ☎ 080-851-8282 | https://www.hanwhawm.com/ |
유진투자증권 | 7조 3,492억 | 8,165억 | 1954년 | ☎ 1588-6300 | http://www.eugenefn.com/ |
DB금융투자 | 5조 6,751억 | 8,487억 | 1982년 | ☎ 1588-4200 | https://www.db-fi.com/ |
IBK투자증권 | 5조 5,019억 | 1조 1,823억 | 2008년 | ☎ 1588-0030 | https://www.ibks.com/ |
SK증권 | 4조 8,245억 | 5,342억 | 1955년 | ☎ 1599-8245 | http://www.sks.co.kr/ |
부국증권 | 4조 3,897억 | 6,272억 | 1954년 | ☎ 1588-7744 | http://www.bookook.co.kr/ |
이베스트투자증권 | 3조 6,411억 | 1조 462억 | 1999년 | ☎ 1588-2428 | http://www.ebestsec.co.kr/ |
KTB투자증권 | 2조 9,865억 | 3,586억 | 1981년 | ☎ 1588-3100 | https://www.ktb.co.kr/ |
케이프투자증권 | 2조 6,510억 | 2,256억 | 2008년 | ☎ 1544-7600 | https://www.capefn.com/ |
BNK투자증권 | 2조 3,999억 | 1,492억 | 1997년 | ☎ 1577-2601 | http://www.bnkfn.co.kr/ |
한양증권 | 2조 2,589억 | 2,050억 | 1956년 | ☎ 1588-2145 | http://www.hygood.co.kr/ |
유화증권 | 6,389억 | 209억 | 1962년 | ☎ 02-3770-0100 | http://www.yhs.co.kr/ |
상상인증권 | 5,809억 | 343억 | 1954년 | ☎ 1566-0900 | http://www.sangsanginib.com/ |
KIDB채권중개 | 5,429억 | 263억 | 2000년 | ☎ 02-771-4370 | http://kidb.com/ |
흥국증권 | 3,580억 | 540억 | 2000년 | ☎ 02-6742-3600 | http://heungkuksec.co.kr/ |
바로투자증권 | 1,855억 | 630억 | 2008년 | ☎ 02-3467-0600 | http://www.barofn.com/ |
리딩투자증권 | 1,681억 | 944억 | 2000년 | ☎ 1544-7004 | http://www.leading.co.kr/ |
DS투자증권 | 858억 | - | - | ☎ 02-709-2300 | http://www.ds-sec.co.kr/ |
코리아에셋투자증권 | 796억 | 1,663억 | 2000년 | ☎ 02-550-6200 | http://www.kasset.co.kr/ |
KR 투자증권 | 485억 | 13억 | 1990년 | ☎ 02-2168-7400 | http://www.krsec.co.kr/ |
외국계 법인 |
증권사명 | 총자산 | 매출액 | 설립년도 | 대표번호 | 홈페이지 |
유안타증권 | 11조 8,887억 | 2조 371억 | 1962년 | ☎ 1588-2600 | https://www.myasset.com/ |
노무라금융투자 | 2조 7,637억 | 5조 3,341억 | 2009년 | ☎ 02-3783-2000 | https://www.nomura.co.jp/ |
한국 에스지증권 | 1조 3,954억 | 1,516억 | 2011년 | ☎ 02-2195-7777 | http://www.sgcib.com/ |
씨티그룹증권 | 1조 353억 | 1,402억 | 1996년 | ☎ 02-3705-0600 | https://www.citigroup.com/ |
도이치증권 | 5,900억 | 634억 | 2000년 | ☎ 02-724-7400 | https://funds.deutscheam.com/ |
비엔피파리바증권 | 5,669억 | 238억 | 2002년 | ☎ 02-2125-0500 | http://www.bnpparibas.co.kr/ |
CLSA코리아증권 | 4,943억 | 542억 | 2002년 | ☎ 02-397-8400 | http://www.clsa.com/ |
한국SC증권 | 3,033억 | 107억 | 2008년 | ☎ 02-3703-5000 | https://standardchartered.co.kr/ |
맥쿼리증권 | 2,212억 | - | - | ☎ 02-3705-8788 | https://www.macquarie.kr |
다이와증권 | 1,987억 | 402억 | 2011년 | ☎ 02-787-9100 | https://www.daiwa.jp/ |
초상증권 | 106억 | - | - | ☎ 02-6292-4000 | http://www.newone.com.cn/ |
외국계 지점 |
증권사명 | 총자산 | 매출액 | 설립년도 | 대표번호 | 홈페이지 |
제이피모간증권 | 2조 3,765억 | - | 1967년 | ☎ 02-758-5700 | https://www.jpmorgan.co.kr/ |
크레디트스위스증권 | 1조 8,484억 | - | - | ☎ 02-3707-3700 | https://credit-suisse.com/ |
골드만삭스증권 | 1조 1,988억 | - | - | ☎ 02-3788-1000 | https://www.goldmansachs.com/ |
모간스탠리증권 | 1조 605억 | - | - | ☎ 02-399-4848 | https://www.morganstanley.com/ |
메릴린치증권 | 1조 410억 | - | - | ☎ 02-3707-0400 | https://www.ml.com/ |
유비에스증권 | 9,004억 | - | 1989년 | ☎ 02-3702-8888 | https://www.ubs.com/ |
홍콩상하이증권 | 1,834억 | - | - | ☎ 02-3706-8700 | https://www.about.hsbc.co.kr |
아이엔지증권 | 1,516억 | - | - | ☎ 02-317-1800 | https://www.ingwb.com/ |
크레디아그리콜 아시아 | 569억 | - | - | ☎ 02-3700-9500 | https://www.ca-cib.com/ |
CGS-CIMB | 226억 | - | - | ☎ 02-6730-6000 | https://www.cgs-cimb.com |
미즈호증권 | 117억 | - | - | ☎ 02-2206-1800 | https://www.mizuho-sc.com/ |
증권 |
미래에셋대우 | NH투자증권 | 한국투자증권 | KB증권주식회사 | 삼성증권 | 신한금융투자 | 메리츠종합금융증권 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☎ 1588-6800 | ☎ 1544-0000 | ☎ 1544-5000 | ☎ 1588-6611 | ☎ 1588-2323 | ☎ 1588-0365 | ☎ 1588-3400 |
하나금융투자 | 키움증권 | 대신증권 | 유안타증권 | 신영증권 | 교보증권 | 하이투자증권 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☎ 1588-3111 | ☎ 1544-9000 | ☎ 1588-4488 | ☎ 1588-2600 | ☎ 1588-8588 | ☎ 1544-0900 | ☎ 1588-7171 |
현대차증권 | 한화투자증권 | 유진투자증권 | DB금융투자 | IBK투자증권 | SK증권 | 부국증권 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☎ 1588-6655 | ☎ 080-851-8282 | ☎ 1588-6300 | ☎ 1588-4200 | ☎ 1588-0030 | ☎ 1599-8245 | ☎ 1588-7744 |
이베스트투자증권 | KTB투자증권 | 노무라금융투자 | 케이프투자증권 | BNK투자증권 | 제이피모간증권 | 한양증권 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☎ 1588-2428 | ☎ 1588-3100 | ☎ 02-3783-2000 | ☎ 1544-7600 | ☎ 1577-2601 | ☎ 02-758-5700 | ☎ 1588-2145 |
크레디트스위스증권 | 한국 에스지증권 | 골드만삭스증권 | 모간스탠리증권 | 메릴린치증권 | 씨티그룹증권 | 유비에스증권 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☎ 02-3707-3700 | ☎ 02-2195-7777 | ☎ 02-3788-1000 | ☎ 02-399-4848 | ☎ 02-3707-0400 | ☎ 02-3705-0600 | ☎ 02-3702-8888 |
유화증권 | 도이치증권 | 상상인증권 | 비엔피파리바증권 | KIDB채권중개 | CLSA코리아증권 | 흥국증권 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☎ 02-3770-0100 | ☎ 02-724-7400 | ☎ 1566-0900 | ☎ 02-2125-0500 | ☎ 02-771-4370 | ☎ 02-397-8400 | ☎ 02-6742-3600 |
한국SC증권 | 맥쿼리증권 | 다이와증권 | 바로투자증권 | 홍콩상하이증권 | 리딩투자증권 | 아이엔지증권 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☎ 02-3703-5000 | ☎ 02-3705-8788 | ☎ 02-787-9100 | ☎ 02-3467-0600 | ☎ 02-3706-8700 | ☎ 1544-7004 | ☎ 02-317-1800 |
DS투자증권 | 코리아에셋투자증권 | 크레디아그리콜 | KR 투자증권 | CGS-CIMB | 미즈호증권 | 초상증권 |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
☎ 02-709-2300 | ☎ 02-550-6200 | ☎ 02-3700-9500 | ☎ 02-2168-7400 | ☎ 02-6730-6000 | ☎ 02-2206-1800 | ☎ 02-6292-4000 |